Vi giver GERNE et overslag
På din tandbehandlingsplan
Nedenfor viser vi eksempler på priser for de mest almindelige behandlinger. Priserne angives mange af dem i intervaller, da tid og sværhedsgrad naturligvis spiller ind.
Vi laver altid et skriftligt overslag ved større ting, der skal laves. Du får dette overslag med, og der kan i mange tilfælde laves aftale om afdragsordning, det snakker vi om under information og planlægning af behandlingen.
Priseksempler pr. august 2024
KRONEBEHANDLINGER | Priser fra | Priser til |
---|---|---|
3 leddet bro i porcelæn | 16.000 kr. | 20.000 kr. |
1 stk Implantat med tilhørende porcelænskrone | 21.000 kr. | 24.000 kr. |
Porcelænskrone | 5.600 kr. | 6.500 kr. |
FYLDNINGER | Priser fra | Priser til |
---|---|---|
Stor plastfyldning 3 flader på stor kindtand | 1.595 kr. | 1.995 kr. |
Plastfyldning 3 flader på lille kindtand | 1.370 kr. | 1.770 kr. |
RODBEHANDLINGER | Priser fra | Priser til |
---|---|---|
Rodbehandling 1 rod | 1.775 kr. | 2.175 kr. |
efterfølgende rødder på kindtænder | 695 kr. | 1095 kr. |
FJERNELSE AF TÆNDER | Priser fra | Priser til |
---|---|---|
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.610 kr. | 3.210 kr. |
DIVERSE | Priser fra | Priser til |
---|---|---|
Lokalbedøvelse | 350kr. | 450 kr. |
Blegning af tænder | 3.000 kr. | 4.600 kr. |
Ved for sent afbud eller udeblivelse kan der tillægges et udeblivelsesgebyr.
Vi afregner kontant for hvert besøg. Der kan betales med Dankort, Mastercard og kontant.
Der er faste overenskomst priser på forebyggende tandbehandling som f.eks. undersøgelser, røntgenbilleder, tandrensning og paradentosebehandling.
Disse priser er ens hos alle tandlæger i hele landet. Tilskuddet gives til alle med det gule sygesikringsbevis fra den offentlige sygesikring. Se priser og tilskud nedenfor eller på https://www.sundhed.dk/
KLINIKKENS/LANDETS FASTE PRISER (PR. 1. JUNI 2022)
Du kan tillige se tilskuddet fra Sygesikringen Danmark, hvis du er medlem.
Unge 18-25 år | Pris |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 357,92 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse | 100,85 kr. |
Status undersøgelse | 100,85 kr. |
Fokuseret undersøgelse | 141,79 kr. |
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse | 220,77 kr. |
Røntgenoptagelse | 157,87 kr. |
Tandrensning a | 216,36 kr. |
Tandrensning b | 155,56 kr. |
Individuel forebyggende behandling | 171,60 kr. |
Konsultation uden behandling | 273,29 kr. |
Over 26 år | Pris |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 357,92 kr. |
Diagnostisk grundundersøgelse | 172,88 kr. |
Status undersøgelse | 172,88 kr. |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 498,61 kr. |
Bitewings i.f.m. status undersøgelse | 220,77 kr. |
Bitewings i.f.m. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 220,77 kr. |
Bitewings i.f.m. fokuseret undersøgelse | 220,77 kr. |
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse | 220,77 kr. |
Fokuseret undersøgelse | 141,79 kr. |
Røntgenoptagelse | 157,87 kr. |
Konsultation uden behandling | 273,29 kr. |
Tandrensning a | 216,36 kr. |
Tandrensning b | 155,56 kr. |
Individuel forebyggende behandling | 171,60 kr. |
Tandfyldninger | Pris |
Plast, enkeltfladet/gradvis ekskavering | 443,60 kr. |
Tandudtrækninger og operative fjernelser | Pris |
Tandudtrækning pr. tand | 348,25 kr. |
Standsning af efterblødning v/udtrækning | 121,28 kr. |
Paradentosebehandlinger | Pris |
Udvidet tandrensning | 296,42 kr. |
Tandrodsrensning | 111,96 kr. |
Gode tilskudsmuligheder
For mange vil et medlemskab af sygeforsikringen “danmark” være en fordel.
For unge i alderen 18-25 år vil det være gratis at få foretaget den regelmæssige undersøgelse og tandrensning som medlem af sygeforsikringen “danmark” uanset sikringsgruppe.
Det kan for de fleste med regelmæssig besøg hos tandlægen svare sig at være medlem af sygeforsikringen “danmark”, Gruppe 5, mens Gruppe 1 er mest velegnet for personer, der har et større behandlingsbehov med paradentosebehandlinger, kroner, broer og implantater.
Du kan læse mere om mulighederne for økonomisk tilskud ved medlemskab af
Derfor har vi stort fokus på at forebygge og behandle tandsygdomme, så tænderne er sunde og velfungerende.
Har du spørgsmål til vores tandlægepriser er du velkommen til at kontakte os
på tel.: 98 18 27 77 eller per. mail info@tandlaegerneihasseris.dk